| Ronde | Terrain | Équipe 1 vs Équipe 2 | Repos | Tournaments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Digi | Yannick | Annie | Mario | Gerry | |
| 2 | Bouge | Michel | Marc-André | Sylvia | Guy | ||
| 3 | Julie L | Cigare | Christine | Chief | Miguel | ||
| 4 | Dan | Kaboom | Karine | La Claque | Ron | ||
| 5 | Mirna | Denis | Extreme | Pat | Sombrero | ||
| 6 | Harry | Ricochet | Yves | Mathieu | |||
| 7 | Nadia | Pascal | Joëlle | Jean-Yves | |||
| 8 | Maryse | Sylvain | Éric | Mélanie | |||
| 2 | 1 | Sylvain | Jean-Yves | Denis | Dan | Mathieu | Coupe Senior |
| 2 | Guy | Harry | Mario | Gerry | Pat | Coupe Senior | |
| 3 | Joëlle | Annie | Extreme | Kaboom | Karine | Coupe Athéna | |
| 4 | Julie L | Mirna | Sylvia | Digi | Mélanie | Coupe Athéna | |
| 5 | Christine | Ron | Bouge | Miguel | Yannick | ||
| 6 | Sombrero | Ricochet | Éric | Yves | |||
| 7 | Cigare | Michel | Pascal | Marc-André | |||
| 8 | La Claque | Maryse | Chief | Nadia | |||
| 3 | 1 | — | — | — | — | Ricochet | Coupe Senior |
| 2 | — | — | — | — | La Claque | Coupe Senior | |
| 3 | Joëlle | Annie | Sylvia | Digi | Chief | Coupe Athéna | |
| 4 | Julie L | Mirna | Extreme | Kaboom | Pascal | Coupe Athéna | |
| 5 | Michel | Yannick | Cigare | Ron | Yves | Ceintures MVP | |
| 6 | Miguel | Éric | Marc-André | Mathieu | Ceintures MVP | ||
| 7 | Bouge | Sombrero | Maryse | Pat | |||
| 8 | Mélanie | Karine | Christine | Nadia | |||
| 4 | 1 | Extreme | Kaboom | Sylvia | Digi | Maryse | Coupe Athéna |
| 2 | Joëlle | Annie | Julie L | Mirna | Sylvain | Coupe Athéna | |
| 3 | Michel | Yannick | Marc-André | Mathieu | Harry | Ceintures MVP | |
| 4 | Miguel | Éric | Cigare | Ron | Mario | Ceintures MVP | |
| 5 | Dan | Guy | Gerry | Sombrero | Bouge | ||
| 6 | Denis | Ricochet | Pat | Yves | |||
| 7 | Karine | Christine | Mélanie | Nadia | |||
| 8 | Pascal | Jean-Yves | Chief | La Claque | |||
| 5 | 1 | Cigare | Ron | Marc-André | Mathieu | Jean-Yves | Ceintures MVP |
| 2 | Michel | Yannick | Miguel | Éric | Extreme | Ceintures MVP | |
| 3 | Christine | Pascal | Mélanie | Sombrero | Julie L | Coupe d’Argent | |
| 4 | Bouge | Pat | Nadia | Ricochet | Mirna | Coupe d’Argent | |
| 5 | Gerry | La Claque | Guy | Denis | Digi | ||
| 6 | Mario | Karine | Dan | Annie | |||
| 7 | Chief | Yves | Harry | Sylvain | |||
| 8 | Maryse | Kaboom | Sylvia | Joëlle | |||
| 6 | 1 | Mélanie | Sombrero | Bouge | Pat | Cigare | Coupe d’Argent |
| 2 | Christine | Pascal | Nadia | Ricochet | Michel | Coupe d’Argent | |
| 3 | Sylvia | Maryse | Julie L | Kaboom | Éric | ||
| 4 | Yannick | Joëlle | Gerry | Extreme | Denis | ||
| 5 | Harry | Mirna | Sylvain | Karine | Dan | ||
| 6 | Annie | Marc-André | La Claque | Mathieu | |||
| 7 | Mario | Chief | Ron | Jean-Yves | |||
| 8 | Miguel | Yves | Guy | Digi | |||
| 7 | 1 | Christine | Pascal | Bouge | Pat | Sylvain | Coupe d’Argent |
| 2 | Mélanie | Sombrero | Nadia | Ricochet | Maryse | Coupe d’Argent | |
| 3 | Gerry | Mirna | Kaboom | Joëlle | Marc-André | ||
| 4 | Harry | Mathieu | Jean-Yves | Yves | Annie | ||
| 5 | Digi | Michel | Karine | Cigare | Sylvia | ||
| 6 | Julie L | Éric | Extreme | Dan | |||
| 7 | Yannick | Miguel | Guy | Chief | |||
| 8 | La Claque | Ron | Mario | Denis | |||
| 8 | 1 | Bouge | Mélanie | Michel | Éric | Marc-André | Match du Pickle |
| 2 | Gerry | Yannick | Sombrero | Jean-Yves | Christine | ||
| 3 | Sylvia | Pat | Digi | Harry | Nadia | ||
| 4 | La Claque | Annie | Pascal | Extreme | Kaboom | ||
| 5 | Mario | Miguel | Dan | Cigare | Joëlle | ||
| 6 | Karine | Chief | Julie L | Ron | |||
| 7 | Mirna | Sylvain | Maryse | Ricochet | |||
| 8 | Denis | Yves | Guy | Mathieu | |||
Schedule sous réserve de modifications