BLEU = COUPE ATHÉNA
ROUGE = CEINTURES MVP
JAUNE = COUPE D’ARGENT
VERT = PICKLE DU MATCH
MAUVE = COUPE SENIOR
| Ronde | Terrain | Équipe 1 vs Équipe 2 | Repos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Digi | Yannick | Annie | Mario | Gerry |
| 2 | Bouge | Michel | Marc-André | Sylvia | Guy | |
| 3 | Julie L | Cigare | Christine | Chief | Miguel | |
| 4 | Dan | Kaboom | Karine | La Claque | Ron | |
| 5 | Mirna | Denis | Extreme | Pat | Sombrero | |
| 6 | Harry | Ricochet | Yves | Mathieu | ||
| 7 | Nadia | Pascal | Joëlle | Jean-Yves | ||
| 8 | Maryse | Sylvain | Éric | Mélanie | ||
| 2 | 1 | Sylvain | Jean-Yves | Denis | Dan | Mathieu |
| 2 | Guy | Harry | Mario | Gerry | Pat | |
| 3 | Joëlle | Annie | Extreme | Kaboom | Karine | |
| 4 | Julie L | Mirna | Sylvia | Digi | Mélanie | |
| 5 | Christine | Ron | Bouge | Miguel | Yannick | |
| 6 | Sombrero | Ricochet | Éric | Yves | ||
| 7 | Cigare | Michel | Pascal | Marc-André | ||
| 8 | La Claque | Maryse | Chief | Nadia | ||
| 3 | 1 | — | — | — | — | Ricochet |
| 2 | — | — | — | — | La Claque | |
| 3 | Joëlle | Annie | Sylvia | Digi | Chief | |
| 4 | Julie L | Mirna | Extreme | Kaboom | Pascal | |
| 5 | Michel | Yannick | Cigare | Ron | Yves | |
| 6 | Miguel | Éric | Marc-André | Mathieu | ||
| 7 | Bouge | Sombrero | Maryse | Pat | ||
| 8 | Mélanie | Karine | Christine | Nadia | ||
| 4 | 1 | Extreme | Kaboom | Sylvia | Digi | Maryse |
| 2 | Joëlle | Annie | Julie L | Mirna | Sylvain | |
| 3 | Michel | Yannick | Marc-André | Mathieu | Harry | |
| 4 | Miguel | Éric | Cigare | Ron | Mario | |
| 5 | Dan | Guy | Gerry | Sombrero | Bouge | |
| 6 | Denis | Ricochet | Pat | Yves | ||
| 7 | Karine | Christine | Mélanie | Nadia | ||
| 8 | Pascal | Jean-Yves | Chief | La Claque | ||
| 5 | 1 | Cigare | Ron | Marc-André | Mathieu | Jean-Yves |
| 2 | Michel | Yannick | Miguel | Éric | Extreme | |
| 3 | Christine | Pascal | Mélanie | Sombrero | Julie L | |
| 4 | Bouge | Pat | Nadia | Ricochet | Mirna | |
| 5 | Gerry | La Claque | Guy | Denis | Digi | |
| 6 | Mario | Karine | Dan | Annie | ||
| 7 | Chief | Yves | Harry | Sylvain | ||
| 8 | Maryse | Kaboom | Sylvia | Joëlle | ||
| 6 | 1 | Mélanie | Sombrero | Bouge | Pat | Cigare |
| 2 | Christine | Pascal | Nadia | Ricochet | Michel | |
| 3 | Sylvia | Maryse | Julie L | Kaboom | Éric | |
| 4 | Yannick | Joëlle | Gerry | Extreme | Denis | |
| 5 | Harry | Mirna | Sylvain | Karine | Dan | |
| 6 | Annie | Marc-André | La Claque | Mathieu | ||
| 7 | Mario | Chief | Ron | Jean-Yves | ||
| 8 | Miguel | Yves | Guy | Digi | ||
| 7 | 1 | Christine | Pascal | Bouge | Pat | Sylvain |
| 2 | Mélanie | Sombrero | Nadia | Ricochet | Maryse | |
| 3 | Gerry | Mirna | Kaboom | Joëlle | Marc-André | |
| 4 | Harry | Mathieu | Jean-Yves | Yves | Annie | |
| 5 | Digi | Michel | Karine | Cigare | Sylvia | |
| 6 | Julie L | Éric | Extreme | Dan | ||
| 7 | Yannick | Miguel | Guy | Chief | ||
| 8 | La Claque | Ron | Mario | Denis | ||
| 8 | 1 | Bouge | Mélanie | Michel | Éric | Marc-André |
| 2 | Gerry | Yannick | Sombrero | Jean-Yves | Christine | |
| 3 | Sylvia | Pat | Digi | Harry | Nadia | |
| 4 | La Claque | Annie | Pascal | Extreme | Kaboom | |
| 5 | Mario | Miguel | Dan | Cigare | Joëlle | |
| 6 | Karine | Chief | Julie L | Ron | ||
| 7 | Mirna | Sylvain | Maryse | Ricochet | ||
| 8 | Denis | Yves | Guy | Mathieu | ||
Cédule sous réserve de modifications